<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fichiers r&amp;eacute;cents</title>
		<description>Derniers fichiers envoy&amp;eacute;s</description>
		<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 17:28:29 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.illettrisme.org/components/com_remository/images/download_trans.png</url>
			<title>Illettrisme.org :: T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargement</title>
			<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/</link>
			<description>Illettrisme.org</description>
		</image>
		<item>
			<title>Les difficultés face à l'écrit en région PACA (2006-12-20 11:38:05)</title>
			<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,57/</link>
			<description>&quot;Provence-Alpes-Côte d’Azur : un habitant sur huit est en difficulté importante face à l’écrit&quot;, Sud Insee, L'essentiel n°100 (12/2006), 4 p.

Ce numéro présente les résultats de l'enquête Information et Vie Quotidienne (INSEE) au niveau régional.</description>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 10:38:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,57/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'état de l'académie d'Aix-Marseille, 2006/07 (2006-10-17 12:00:08)</title>
			<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,51/</link>
			<description>La deuxi&amp;egrave;me publication de l'&amp;eacute;tat de l'acad&amp;eacute;mie d'Aix Marseille, 2006-2007, avec notamment une partie sur les parcours scolaires des &amp;eacute;l&amp;egrave;ves (r&amp;eacute;sultats aux &amp;eacute;valuations).</description>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 10:00:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,51/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Etat des lieux - 2002 - Territoire Euroméditerranée (2006-09-26 13:51:36)</title>
			<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,50/</link>
			<description>
Etat des lieux de l'offre et des besoins de FORMATION LINGUISTIQUE 
ET / OU DE BASE sur le territoire Eurom&amp;eacute;diterran&amp;eacute;e / Mars 2002


Etude r&amp;eacute;alis&amp;eacute;e par :
Colette DARTOIS, CqFD
Jo&amp;euml;lle ARNODO et 
Franck DANTZER, C.R.I.-R&amp;eacute;gion PACA

</description>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 11:51:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,50/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evaluations 6ème 2005 Ac de Nice (2006-06-08 14:50:19)</title>
			<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,38/</link>
			<description>R&amp;eacute;sultats de l'&amp;eacute;valuation 6&amp;egrave;me de septembre 2005 pour l'Acad&amp;eacute;mie de Nice. Analyse des taux de r&amp;eacute;ussite par mati&amp;egrave;re et par type d'&amp;eacute;preuves. Comparaisons d&amp;eacute;partementales et nationales</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 12:50:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,38/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ORM - PACA (2006-06-07 11:07:46)</title>
			<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,35/</link>
			<description>Un site ressource incontournable sur les thématiques de l'emploi, de la formation en région PACA. A ne pas manquer: la rubrique Travaux et publications&quot;</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 09:07:46 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,35/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas DROS - PACA - 2005 (2006-06-06 17:20:18)</title>
			<link>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,30/</link>
			<description>A consulter: L'atlas social de la région PACA - les aspects territoriaux de la pauvreté et de la précarité - , produit par le DROS en décembre 2005, qui permet d'appréhender la réalité régionale des phénomènes de précarisation et d'exclusion sociale.</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 15:20:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.illettrisme.org/component/option,com_remository/Itemid,29/func,fileinfo/id,30/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
